Amp Code | Rated Current (A) | Voltage Rating (V) | Breaking Capacity | Voltage Drop 1.0×IN max. (mV) | Power Dissipation 1.5×IN ;max. (mW) | Melting Integral 10×IN min. (A2s) | Nominal Cold Resistance(Ω) |
0250 | 0.25 | 250 | 25A/250 VAC | 260 | 180 | 0.036 | 0.2047 |
0315 | 0.315 | 210 | 205 | 0.047 | 0.1836 | ||
0400 | 0.40 | 190 | 220 | 0.065 | 0.1625 | ||
0500 | 0.50 | 170 | 240 | 0.083 | 0.1453 | ||
0630 | 0.63 | 150 | 260 | 0.119 | 0.1240 | ||
0800 | 0.80 | 110 | 280 | 3.80 | 0.0960 | ||
1100 | 1.00 | 115 | 400 | 5.80 | 0.0715 | ||
1125 | 1.25 | 100 | 500 | 9.75 | 0.0569 | ||
1160 | 1.60 | 95 | 600 | 13.5 | 0.040 | ||
1200 | 2.00 | 90 | 700 | 21.0 | 0.0298 | ||
1250 | 2.50 | 85 | 750 | 32.0 | 0.0240 | ||
1315 | 3.15 | 32A/250 VAC | 80 | 1100 | 55.0 | 0.0170 | |
1400 | 4.00 | 40A/250 VAC | 75 | 1200 | 100 | 0.0128 | |
1500 | 5.00 | 50A/250 VAC | 70 | 1000 | 90 | 0.0101 | |
1630 | 6.30 | 63A/250 VAC | 65 | 1200 | 126 | 0.0077 | |
1800 | 8.00 | 80A@250 VAC | 40 | 1500 | 150 | 0.0051 | |
2100 | 10.0 | 100A/250 VAC | 35 | 2000 | 205 | 0.0036 |
標簽:
JFS微型保險絲